2×2×2到7×7×7速拧 | |||||
选手 | 地区 | 项目 | 类型 | 成绩 | 魔方 |
马切伊·恰佩夫斯基 | 波兰 | 二阶魔方 | 单次 | 0.49 | 大雁展翅二阶 |
马丁·瓦代莱·伊格达尔 | 丹麦 | 二阶魔方 | 平均 | 1.21 | 魔域楚文M |
杜宇生 | 中国 | 三阶魔方 | 单次 | 3.47 | 魔域威龙GTS2M |
菲利克斯·曾姆丹格斯 | 澳大利亚 | 三阶魔方 | 平均 | 5.53 | Gan356XS |
塞巴斯蒂安·威尔 | 德国 | 四阶魔方 | 单次 | 17.42 | 魔域傲速GTS2M |
麦克斯·朴 | 美国 | 四阶魔方 | 平均 | 21.11 | 魔域傲速WRM |
麦克斯·朴 | 美国 | 五阶魔方 | 单次 | 34.92 | 魔方格Valk5M |
麦克斯·朴 | 美国 | 五阶魔方 | 平均 | 39.65 | 魔方格Valk5M |
麦克斯·朴 | 美国 | 六阶魔方 | 单次 | 1:09.51 | 魔方格XMD影M |
麦克斯·朴 | 美国 | 六阶魔方 | 平均 | 1:15.90 | 魔方格XMD影M |
麦克斯·朴 | 美国 | 七阶魔方 | 单次 | 1:40.89 | 魔方格XMD烨M |
麦克斯·朴 | 美国 | 七阶魔方 | 平均 | 1:46.57 | 魔方格XMD烨M |
异形速拧 | |||||
选手 | 地区 | 项目 | 类型 | 成绩 | 魔方 |
多米尼克·苟尔内 | 波兰 | 塔 | 单次 | 0.91 | 魔方格XMD鈴M |
泰蒙·考拉辛斯基 | 波兰 | 塔 | 平均 | 1.86 | 魔域金字塔M |
安德鲁·黄 | 澳大利亚 | 斜转 | 单次 | 0.93 | 魔方格XMD翼M |
乌卡斯·布里加 | 波兰 | 斜转 | 平均 | 2.03 | 魔域斜转M |
孫銘志 | 香港 | 魔表 | 单次 | 3.29 | 魔A魔表M |
娄云皓 | 中国 | 魔表 | 平均 | 4.38 | 魔A魔表M |
节气·郑 | 美国 | Square-1 | 单次 | 4.95 | 魔方格XMD电一代M |
维琴佐·圭里诺·切基尼 | 巴西 | Square-1 | 平均 | 6.54 | 魔方格XMD电二代M |
胡安·巴勃罗·乌安琪 | 秘鲁 | 五魔方 | 单次 | 27.22 | 魔方格XMD星二代M |
胡安·巴勃罗·乌安琪 | 秘鲁 | 五魔方 | 平均 | 30.39 | 魔方格XMD星二代M |
其他解法 | |||||
选手 | 地区 | 项目 | 类型 | 成绩 | 魔方 |
麦克斯·希利亚德 | 美国 | 三阶盲拧 | 单次 | 15.50 | 魔域威龙GTS |
杰夫·朴 | 美国 | 三阶盲拧 | 平均 | 18.18 | 大雁腾云(磁力未知) |
麦克斯·朴 | 美国 | 三阶单手 | 单次 | 6.82 | Gan356 Air SM |
麦克斯·朴 | 美国 | 三阶单手 | 平均 | 9.42 | Gan356 Air SM |
斯坦利·查坡 | 美国 | 四阶盲拧 | 单次 | 1:02.51 | 魔域傲速GTS2M |
斯坦利·查坡 | 美国 | 四阶盲拧 | 平均 | 1:08.76 | 魔域傲速GTS2M |
斯坦利·查坡 | 美国 | 五阶盲拧 | 单次 | 2:21.62 | 魔方格Valk5M |
斯坦利·查坡 | 美国 | 五阶盲拧 | 平均 | 2:27.63 | 魔方格Valk5M |
更新于2020.02.24
四阶盲拧的傲创是五阶。
哈哈哈,我错了,被你发现了。
什么时候做个中国纪录的设备清单?
意义不大
2020过去了,可以更新一波了
2020过去了,可以更新一波了,up主